Kogus grammides | ||
---|---|---|
Vormimine | ||
Belcolade Selection Milk O3X5/J | Endale sobilik kogus | |
Rosmariini-karamell | ||
Värske rosmariin | 10 | |
Suhkur | 240 | |
Glükoos | 100 | |
Vahukoor 35%-line | 240 | |
Või | 100 | |
Soolahelbed | 5 | |
Vanilje ganache | ||
Glükoos | 40 | |
Suhkur | 50 | |
Vahukoor 35%-line | 375 | |
Vaniljekaun (tk) | 2 | |
Sool | 3 | |
Belcolade Selection Milk O3X5/J | 250 | |
Belcolade Pure prime Pressed Cocoa Butter | 20 | |
Või | 50 |
Keerukuse aste: