Kogus grammides | ||
---|---|---|
Biskviit | ||
Tegral Satin Cream Cake Belgian Chocolate | 1000 | |
Õli | 600 | |
Munad | 500 | |
Vesi | 100 | |
Kohvimousse | ||
Vahukoor | 750 | |
Whippak | 750 | |
Vahukoore stabilisaator Neutre | 300 | |
Vesi | 300 | |
Lahustuv kohv | 30 | |
Siirup | ||
Vesi | 200 | |
Suhkur | 200 | |
Lahustuv kohv | 20 | |
Viski | 30 | |
Dulche de Leche mousse | ||
Deli Dulce de Leche | 500 | |
Vesi | 200 | |
Stabilisaator neutraalne | 200 | |
Vahukoor | 250 | |
Whippak | 250 |
Keerukuse aste: